COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG/ ARGENTINO MADEIRA
                                Informativo – 3 etapa /  2011 – 7ª série  
          valor total da etapa: 40 pontos
1ª   Mensal  
|      Data          |         Dia    da Semana  |         Disciplina          |   
|      29/09/2011  |         Quinta    – feira       |         História          |   
|      30/09/2011  |         Sexta    – feira       |         Matemática          |   
|      01/10/2011  |         Sábado           |         Geografia          |   
|      03/10/2011  |         Segunda-feira          |         Ciências    / Inglês  |   
|      04/09/2011  |         Terça-feira          |         Lingua    Portuguesa  |   
Nenhum comentário:
Postar um comentário